Plano Life Empresarial:
Planos | Life | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de contrato | LIFE CNP CE CP APTO | LIFE CNP CE CP ENF | LIFE CNP CE CP APTO S_OBS | LIFE CNP CE CP ENF S_OBS | LIFE CNP CE APTO | LIFE CNP CE ENF | LIFE CNP CE APTO S_OBS | LIFE CNP CE ENF S_OBS | |
Coberturas | Atendimento com a equipe do cuidado (Chat Virtual) s/ coparticipação | ||||||||
Procedimentos Ambulátoriais (exames, terapia etc.) | |||||||||
Internamento clínico e cirúrgico | |||||||||
Acomodação no internamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | |
Parto | |||||||||
Coparticipação | Consultas Médico de Família (virtual e físico)* | R$15 por consulta | R$15 por consulta | R$15 por consulta | R$15 por consulta | NÃO TEM COPARTICIPAÇÃO EM CONSULTAS | |||
Consultas Rede Credenciada Virtual | R$25 por consulta | R$25 por consulta | R$25 por consulta | R$25 por consulta | |||||
Consultas Rede Credenciada Presencial | R$40 por consulta | R$40 por consulta | R$40 por consulta | R$40 por consulta | |||||
Consultas de Urgência e Emergência | R$50 por consulta | R$50 por consulta | R$50 por consulta | R$50 por consulta | |||||
Serviços Complementares de Diagnóstico e Tratamento | 40% sob o valor utilizado, limitado ao valor de R$150 por procedimento | NÃO TEM COPARTICIPAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS | |||||||
Internamento psiquiátrico | 50% do valor a partir do 31º dia de internação | 50% do valor a partir do 31º dia de internação | |||||||
Internamento clínico e cirúrgico | R$150 por evento de internação | NÃO TEM COPARTICIPAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS |
Plano Life Individual e Familiar:
Planos | Life | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de contrato | LIFE CNP PF CP APTO | LIFE CNP PF CP ENF | |||||||||
Coberturas | Atendimento com a equipe do cuidado (Chat Virtual) s/ coparticipação | ||||||||||
Procedimentos Ambulatoriais (exames, terapias, etc.) | |||||||||||
Internamento clínico e cirúrgico | |||||||||||
Acomodação no internamento | Apartamento | Enfermaria | |||||||||
Parto | |||||||||||
Coparticipação | Consultas Médico de Família (virtual e físico)* | R$15 por consulta | R$15 por consulta | ||||||||
Consultas Rede Credenciada Virtual | R$25 por consulta | R$25 por consulta | |||||||||
Consultas Rede Credenciada Presencial | R$40 por consulta | R$40 por consulta | |||||||||
Consultas de Urgência e Emergência | R$50 por consulta | R$50 por consulta | |||||||||
Serviços Complementares de Diagnóstico e Tratamento | 40% sob o valor utilizado, limitado ao valor de R$150 por procedimento | ||||||||||
Internamento psiquiátrico | 50% do valor a partir do 31º dia de internação | ||||||||||
Internamento clínico e cirúrgico | R$150 por evento de internação |
Plano Life Coletivo Adesão:
Planos | Life | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de contrato | LIFE CNP AD CP APTO | LIFE CNP AD CP ENF | |||||||||
Coberturas | Atendimento com a equipe do cuidado (Chat Virtual) s/ coparticipação | ||||||||||
Procedimentos Ambulatoriais (exames, terapias, etc.) | |||||||||||
Internamento clínico e cirúrgico | |||||||||||
Acomodação no internamento | Apartamento | Enfermaria | |||||||||
Parto | |||||||||||
Coparticipação | Consultas Médico de Família (virtual e físico)* | R$15 por consulta | R$15 por consulta | ||||||||
Consultas Rede Credenciada Virtual | R$25 por consulta | R$25 por consulta | |||||||||
Consultas Rede Credenciada Presencial | R$40 por consulta | R$40 por consulta | |||||||||
Consultas de Urgência e Emergência | R$50 por consulta | R$50 por consulta | |||||||||
Serviços Complementares de Diagnóstico e Tratamento | 40% sob o valor utilizado, limitado ao valor de R$150 por procedimento | ||||||||||
Internamento psiquiátrico | 50% do valor a partir do 31º dia de internação | ||||||||||
Internamento clínico e cirúrgico | R$150 por evento de internação |
Ativo
Segmentação Assistencial: Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia
Abrangência Geográfica: Grupo de Municípios
- Consultas com médicos pertencentes a Rede Médica, constantes no Manual do Usuário
- Internamento clínico e cirúrgico em acomodação Apartamento
- Atendimentos de Urgência e Emergência 24 horas
Ativo
Segmentação Assistencial: Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia
Abrangência Geográfica: Grupo de Municípios
- Consultas com médicos pertencentes a Rede Médica, constantes no Manual do Usuário
- Internamento clínico e cirúrgico em acomodação Apartamento
- Atendimentos de Urgência e Emergência 24 horas
Ativo
Segmentação Assistencial: Ambulatorial + Hospitalar
Abrangência Geográfica: Grupo de Municípios
- Consultas com médicos pertencentes a Rede Médica, constantes no Manual do Usuário
- Internamento clínico e cirúrgico em acomodação Apartamento
- Atendimentos de Urgência e Emergência 24 horas
Ativo
Segmentação Assistencial: Ambulatorial + Hospitalar
Abrangência Geográfica: Grupo de Municípios
- Consultas com médicos pertencentes a Rede Médica, constantes no Manual do Usuário
- Internamento clínico e cirúrgico em acomodação Enfermaria
- Atendimentos de Urgência e Emergência 24 horas
Ativo
Segmentação Assistencial: Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia
Abrangência Geográfica: Grupo de Municípios
- Consultas com médicos pertencentes a Rede Médica, constantes no Manual do Usuário
- Internamento clínico e cirúrgico em acomodação Apartamento
- Atendimentos de Urgência e Emergência 24 horas
Ativo
Segmentação Assistencial: Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia
Abrangência Geográfica: Grupo de Municípios
- Consultas com médicos pertencentes a Rede Médica, constantes no Manual do Usuário
- Internamento clínico e cirúrgico em acomodação Enfermaria
- Atendimentos de Urgência e Emergência 24 horas
Ativo
Segmentação Assistencial: Ambulatorial + Hospitalar
Abrangência Geográfica: Grupo de Municípios
- Consultas com médicos pertencentes a Rede Médica, constantes no Manual do Usuário
- Internamento clínico e cirúrgico em acomodação Apartamento
- Atendimentos de Urgência e Emergência 24 horas
Ativo
Segmentação Assistencial: Ambulatorial + Hospitalar
Abrangência Geográfica: Grupo de Municípios
- Consultas com médicos pertencentes a Rede Médica, constantes no Manual do Usuário
- Internamento clínico e cirúrgico em acomodação Enfermaria
- Atendimentos de Urgência e Emergência 24 horas
Ativo
Segmentação Assistencial: Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia
Abrangência Geográfica: Grupo de Municípios
- Consultas com médicos pertencentes a Rede Médica, constantes no Manual do Usuário
- Internamento clínico e cirúrgico em acomodação Apartamento
- Atendimentos de Urgência e Emergência 24 horas
Ativo
Segmentação Assistencial: Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia
Abrangência Geográfica: Grupo de Municípios
- Consultas com médicos pertencentes a Rede Médica, constantes no Manual do Usuário
- Internamento clínico e cirúrgico em acomodação Enfermaria
- Atendimentos de Urgência e Emergência 24 horas
Ativo
Segmentação Assistencial: Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia
Abrangência Geográfica: Grupo de Municípios
- Consultas com médicos pertencentes a Rede Médica, constantes no Manual do Usuário
- Internamento clínico e cirúrgico em acomodação Apartamento
- Atendimentos de Urgência e Emergência 24 horas
Ativo
Segmentação Assistencial: Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia
Abrangência Geográfica: Grupo de Municípios
- Consultas com médicos pertencentes a Rede Médica, constantes no Manual do Usuário
- Internamento clínico e cirúrgico em acomodação Enfermaria
- Atendimentos de Urgência e Emergência 24 horas