Os Planos de Saúde Coletivos Empresariais são destinados às empresas, que procuram segurança e maior produtividade para sua equipe.
O bem-estar e saúde dos colaboradores atingem diretamente os resultados do negócio, por isso, oferecer benefícios de qualidade é um dos principais fatores para um profissional feliz em seu ambiente de trabalho.
Benefícios:
- Atendimento rápido e sem burocracia;
- Central de atendimento exclusivo para planos empresariais;
- Clínica Odontológica de co-participação exclusiva para beneficiários GNDI Sul;
- Gerenciamento de Doenças - Programa de Medicina Preventiva;
- Palestras educacionais para a saúde;
- Atendimento psicológico de triagem;
- Empréstimo de equipamentos hospitalares (muletas, cadeiras de rodas, etc.) sem custo adicional;
- Controle de absenteísmo por atestados médicos;
Escolha entre os Planos de Saúde Coletivos Empresariais da GNDI Sul:
Connect | Life | Essencial | Smart Regional | ||||||
Abrangência Geográfica | Grupo de Municípios (PR e SC) | Grupo de Municípios (PR e SC) | Grupo de Municípios (PR e SC) | Grupo de Estados (PR, SC, RJ e SP) | |||||
Acomodação | Enfermaria ou Apartamento | Enfermaria ou Apartamento | Enfermaria ou Apartamento | Enfermaria ou Apartamento | |||||
Segmentação Assistencial | Amb + Hosp comObstetrícia | Amb + Hosp com ou semObstetrícia | Amb + Hosp com ou semObstetrícia | Amb + Hosp com ou semObstetrícia | |||||
Coparticipação | Com | Com ou Sem | Com ou Sem | Com ou Sem | |||||
Reembolso | |||||||||
Desconto Medicamento | |||||||||
Programa Medicamento | |||||||||
Plano Odontológico | Sim com franquia |
Sim com franquia |
Sim com franquia |
Sim com franquia |
|||||
Promoção da Saúde | Medicina Preventiva-CQV Virtual | Medicina Preventiva-CQV Virtual | Medicina Preventiva-CQV Virtual | Medicina Preventiva-CQV Virtual |
*Medicamentos genéricos prescrito pela Equipe do Cuidade serão disponibilizados sem qualquer custo.
*Connect Londrina não participante
Life | Essencial | Smart Regional | Smart Nacional | ||||||
Acomodação | Enfermaria / Apartamento | Enfermaria / Apartamento | Enfermaria / Apartamento | Enfermaria / Apartamento | |||||
Abrangência Geográfica | Grupo de Municípios (PR e SC) | Grupo de Municípios (PR e SC) | Grupo de Municípios (PR e SC) | Nacional | |||||
Segmentação Assistencial | Amb + Hosp com ou semObstetrícia | Amb + Hosp com ou semObstetrícia | Amb + Hosp com ou semObstetrícia | Amb + Hosp com ou semObstetrícia | |||||
Coparticipação | Com / Sem | Com / Sem | Com / Sem | Com / Sem | |||||
Reembolso | |||||||||
Programa Medicamento | |||||||||
Plano Odontológico | Sim com franquia |
Sim com franquia |
Sim com franquia |
Sim com franquia |
|||||
Promoção da Saúde | Medicina Preventiva-CQV Virtual | Medicina Preventiva-CQV Virtual | Medicina Preventiva-CQV Virtual | Medicina Preventiva-CQV Virtual |
Life | Essencial | ||||||||
Abrangência Geográfica | Grupo de Municípios (PR e SC) | Grupo de Municípios (PR e SC) | |||||||
Acomodação | Enfermaria ou Apartamento | Enfermaria ou Apartamento | |||||||
Segmentação Assistencial | Amb + Hosp comObstetrícia | Amb + Hosp comObstetrícia | |||||||
Coparticipação | |||||||||
Reembolso | |||||||||
Desconto Medicamento | |||||||||
Programa Medicamento | |||||||||
Plano Odontológico | |||||||||
Promoção da Saúde | Medicina Preventiva-CQV Virtual | Medicina Preventiva-CQV Virtual |
Connect | Life | Essencial | Smart Regional | Smart Nacional | |||||
Consulta com Nutricionista com DUT | Mínimo 06 sessões / Máximo 18 sessões | Mínimo 06 sessões / Máximo 18 sessões | Mínimo 06 sessões / Máximo 18 sessões | Mínimo 06 sessões / Máximo 18 sessões | Mínimo 06 sessões / Máximo 18 sessões | ||||
Consulta sessão de Terapia Ocupacional com DUT | Mínimo 12 sessões / Máximo 40 sessões | Mínimo 12 sessões / Máximo 40 sessões | Mínimo 12 sessões / Máximo 40 sessões | Mínimo 12 sessões / Máximo 40 sessões | Mínimo 12 sessões / Máximo 40 sessões | ||||
Sessão de Psicoterapia com DUT | 18 sessões | 18 sessões | 18 sessões | 18 sessões | 18 sessões | ||||
Consulta sessão com Psicólogo com DUT | Mínimo 12 sessões / Máximo 40 sessões | Mínimo 12 sessões / Máximo 40 sessões | Mínimo 12 sessões / Máximo 40 sessões | Mínimo 12 sessões / Máximo 40 sessões | Mínimo 12 sessões / Máximo 40 sessões | ||||
Consulta sessão de Fonoaudiologia com DUT | Mínimo 12 sessões / Máximo 96 sessões | Mínimo 12 sessões / Máximo 96 sessões | Mínimo 12 sessões / Máximo 96 sessões | Mínimo 12 sessões / Máximo 96 sessões | Mínimo 12 sessões / Máximo 96 sessões | ||||
Cirurgia Refrativa:Miopia | De grau'-5,0 a -10,0¹ | De grau'-5,0 a -10,0¹ | De grau'-5,0 a -10,0¹ | De grau'-5,0 a -10,0¹ | De grau'-5,0 a -10,0¹ | ||||
Cirurgia Refrativa: Hipermetropia | Até grau 6,0¹ | Até grau 6,0¹ | Até grau 6,0¹ | Até grau 6,0¹ | Até grau 6,0¹ | ||||
Transplantes | Rim, Córnea e Medula (autólogo e heterólogo) | Rim, Córnea e Medula (autólogo e heterólogo) | Rim, Córnea e Medula (autólogo e heterólogo) | Rim, Córnea e Medula (autólogo e heterólogo) | Rim, Córnea e Medula (autólogo e heterólogo) |
¹Com ou sem astigmatismo associado com grau até 4,0.